Настройки материалов

🧾 Руководство по настройке материалов

Добро пожаловать на нашу страницу настроек материалов. Здесь вы найдете рекомендуемые параметры гравировки и резки в зависимости от типа материала, источника лазера и выходной мощности.

Независимо от того, какую машину CarverAll вы используете, настройки зависят только от вашего лазерного модуля, а не от модели машины. Просто определите тип вашего лазера (например, 455 нм/Диод 5 Вт / 10 Вт, 1064 нм/Инфракрасный 1 Вт или Волоконный 4 Вт / 20 Вт) и сопоставьте его с материалом, с которым вы работаете.

Используйте это руководство в качестве отправной точки и при необходимости настраивайте параметры в зависимости от толщины материала, текстуры поверхности и желаемого результата.

⚠️ Важно: Всегда выполняйте небольшой тест перед полной гравировкой, чтобы обеспечить оптимальные результаты и избежать повреждения материала.

Параметры лазера 455 нм

Параметры материала для гравировки лазером 455 нм 3 Вт (не рекомендуется для резки)

Материал Мощность Скорость Интервал (мм)
Крафт-бумага 100% 3000 мм/мин 0.12
Фанера 100% 3000 мм/мин 0.10
Массив дерева 100% 3000 мм/мин 0.10
Бамбуковая доска 100% 3000 мм/мин 0.10
Пробка 100% 4000 мм/мин 0.10
Прозрачный акрил (зачерненный) 100% 5000 мм/мин 0.10
Матовое стекло (зачерненное) 100% 5000 мм/мин 0.10
Кожа (белая, зачерненная) 100% 5000 мм/мин 0.10
Силикон 100% 3000 мм/мин 0.10
Галька 100% 5000 мм/мин 0.10
Керамика (зачерненная) 100% 1500 мм/мин 0.10
Алюминиевая пластина (зачерненная) 100% 5000 мм/мин 0.10
Нержавеющая сталь 100% 600 мм/мин 0.10
Белый фетр (зачерненный) 100% 2500 мм/мин 0.10

Параметры материала для гравировки лазером 455 нм 5 Вт

Материал Мощность Скорость Интервал (мм)
Крафт-бумага 80% 5000 мм/мин 0.12
Фанера 80% 5000 мм/мин 0.10
Массив дерева 80% 6000 мм/мин 0.10
Бамбуковая доска 80% 5000 мм/мин 0.10
Пробка 50% 5000 мм/мин 0.10
Прозрачный акрил (зачерненный) 30% 5000 мм/мин 0.10
Матовое стекло (зачерненное) 40% 5000 мм/мин 0.10
Кожа (белая, зачерненная) 40% 5000 мм/мин 0.10
Силикон 70% 5000 мм/мин 0.10
Галька 40% 5000 мм/мин 0.10
Керамика (зачерненная) 100% 3000 мм/мин 0.10
Алюминиевая пластина (зачерненная) 40% 5000 мм/мин 0.10
Нержавеющая сталь 100% 2000 мм/мин 0.10
Белый фетр (зачерненный) 70% 5000 мм/мин 0.10

Параметры материала для резки лазером 455 нм 5 Вт

Материал Мощность Скорость Количество проходов
Фанера 3 мм 100% 250 мм/мин 1
Фанера 5 мм 100% 120 мм/мин 1
Фанера 8 мм 100% 200 мм/мин 6
Фанера 10 мм 100% 100 мм/мин 1
Массив дерева 5 мм 100% 100 мм/мин 3
Массив дерева 12 мм 100% 100 мм/мин 4
Черный акрил 10 мм 100% 100 мм/мин 12
Черный акрил 15 мм 100% 100 мм/мин 15
Фетр (зачерненный) 3.5 мм 100% 100 мм/мин 20
Кожа 1 мм 100% 1000 мм/мин 1
Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) 4.3 мм 100% 200 мм/мин 6

Параметры материала для гравировки лазером 455 нм 10 Вт

Материал Мощность Скорость Интервал (мм)
Крафт-бумага 50% 5000 мм/мин 0.10
Фанера 60% 5000 мм/мин 0.10
Массив дерева 70% 6000 мм/мин 0.10
Бамбуковая доска 70% 5000 мм/мин 0.10
Пробка 30% 5000 мм/мин 0.10
Прозрачный акрил (зачерненный) 30% 5000 мм/мин 0.10
Матовое стекло (зачерненное) 30% 5000 мм/мин 0.10
Кожа (белая, зачерненная) 30% 5000 мм/мин 0.10
Силикон 50% 5000 мм/мин 0.10
Галька 30% 5000 мм/мин 0.10
Керамика (зачерненная) 90% 6000 мм/мин 0.10
Алюминиевая пластина (зачерненная) 30% 5000 мм/мин 0.10
Нержавеющая сталь 100% 5000 мм/мин 0.10
Белый фетр (зачерненный) 50% 5000 мм/мин 0.10

Параметры материала для резки лазером 455 нм 10 Вт

Материал Мощность Скорость Количество проходов
Фанера 3мм 100% 500 мм/мин 1
Фанера 5мм 100% 250 мм/мин 1
Фанера 8мм 100% 120 мм/мин 1
Фанера 10мм 100% 200 мм/мин 5
Массив дерева 5мм 10nl--> 100% 200 мм/мин 1
Массив дерева 12мм 100% 70 мм/мин 1
Черный акрил 10мм 100% 100 мм/мин 5
Черный акрил 15мм 100% 100 мм/мин 9
Фетр (зачерненный) 3.5мм 100% 100 мм/мин 9
Кожа 1мм 100% 2000 мм/мин 1
Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) 4.3мм 100% 200 мм/мин 3

Параметры лазера 1064 нм

Дополнительный аксессуар: Параметры материала для гравировки лазером 1064 нм 1 Вт (не рекомендуется для резки)

Материал Мощность Скорость Интервал (мм)
Крафт-бумага 100% 300 мм/мин 0.10
Прозрачный акрил (зачерненный) 40% 7000 мм/мин 0.10
Матовое стекло (зачерненное) 30% 7000 мм/мин 0.10
Белая кожа (зачерненная) 100% 5000 мм/мин 0.10
Силикон 100% 2000 мм/мин 0.10
Галька 100% 3000 мм/мин 0.10
Керамика (зачерненная) 100% 3000 мм/мин 0.10
Алюминиевая пластина (зачерненная) 80% 1000 мм/мин 0.10
Нержавеющая сталь 70% 7000 мм/мин 0.10
Белый фетр (зачерненный) 100% 1000 мм/мин 0.10
Черный акрил 100% 6000 мм/мин 0.10
Медная пластина 80% 7000 мм/мин 0.10
Пробка 100% 300 мм/мин 0.10