🧾 Guía de ajustes de materiales
Bienvenido a nuestra página de ajustes de materiales. Aquí encontrarás parámetros recomendados de grabado y corte según el tipo de material, la fuente láser y la potencia de salida.
Independientemente de la máquina CarverAll que utilices, los ajustes dependen solo de tu módulo láser, no del modelo de la máquina. Identifica simplemente tu tipo de láser, por ejemplo 455 nm / diodo 5 W / 10 W, 1064 nm / infrarrojo 1 W o fibra 4 W / 20 W, y combínalo con el material que vayas a trabajar.
Usa esta guía como punto de partida y ajusta los parámetros según sea necesario en función del grosor del material, la textura de la superficie y el resultado deseado.
⚠️ Importante: realiza siempre una pequeña prueba antes de un grabado completo para garantizar resultados óptimos y evitar daños en el material.
Parámetros láser de 455 nm
Parámetros de grabado de materiales con 455 nm 3 W (no recomendado para corte)
| Material | Potencia | Velocidad | Intervalo (mm) |
| Papel kraft | 100% | 3000 mm/min | 0.12 |
| Contrachapado | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Madera maciza | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Panel de bambú | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Corcho | 100% | 4000 mm/min | 0.10 |
| Acrílico transparente (ennegrecido) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Vidrio esmerilado (ennegrecido) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Cuero (blanco, ennegrecido) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicona | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Guijarro | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Cerámica (ennegrecida) | 100% | 1500 mm/min | 0.10 |
| Placa de aluminio (ennegrecida) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acero inoxidable | 100% | 600 mm/min | 0.10 |
| Fieltro blanco (ennegrecido) | 100% | 2500 mm/min | 0.10 |
Parámetros de grabado de materiales con 455 nm 5 W
| Material | Potencia | Velocidad | Intervalo (mm) |
| Papel kraft | 80% | 5000 mm/min | 0.12 |
| Contrachapado | 80% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Madera maciza | 80% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Panel de bambú | 80% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Corcho | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acrílico transparente (ennegrecido) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Vidrio esmerilado (ennegrecido) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Cuero (blanco, ennegrecido) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicona | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Guijarro | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Cerámica (ennegrecida) | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Placa de aluminio (ennegrecida) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acero inoxidable | 100% | 2000 mm/min | 0.10 |
| Fieltro blanco (ennegrecido) | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
Parámetros de corte de materiales con 455 nm 5 W
| Material | Potencia | Velocidad | Número de pasadas |
| Contrachapado 3 mm | 100% | 250 mm/min | 1 |
| Contrachapado 5 mm | 100% | 120 mm/min | 1 |
| Contrachapado 8 mm | 100% | 200 mm/min | 6 |
| Contrachapado 10 mm | 100% | 100 mm/min | 1 |
| Madera maciza 5 mm | 100% | 100 mm/min | 3 |
| Madera maciza 12 mm | 100% | 100 mm/min | 4 |
| Acrílico negro 10 mm | 100% | 100 mm/min | 12 |
| Acrílico negro 15 mm | 100% | 100 mm/min | 15 |
| Fieltro (ennegrecido) 3,5 mm | 100% | 100 mm/min | 20 |
| Cuero 1 mm | 100% | 1000 mm/min | 1 |
| Tablero de fibra de densidad media (MDF) 4,3 mm | 100% | 200 mm/min | 6 |
Parámetros de grabado de materiales con 455 nm 10 W
| Material | Potencia | Velocidad | Intervalo (mm) |
| Papel kraft | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Contrachapado | 60% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Madera maciza | 70% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Panel de bambú | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Corcho | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acrílico transparente (ennegrecido) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Vidrio esmerilado (ennegrecido) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Cuero (blanco, ennegrecido) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicona | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Guijarro | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Cerámica (ennegrecida) | 90% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Placa de aluminio (ennegrecida) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acero inoxidable | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Fieltro blanco (ennegrecido) | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
Parámetros de corte de materiales con 455 nm 10 W
| Material | Potencia | Velocidad | Número de pasadas |
| Contrachapado 3 mm | 100% | 500 mm/min | 1 |
| Contrachapado 5 mm | 100% | 250 mm/min | 1 |
| Contrachapado 8 mm | 100% | 120 mm/min | 1 |
| Contrachapado 10 mm | 100% | 200 mm/min | 5 |
| Madera maciza 5 mm | 100% | 200 mm/min | 1 |
| Madera maciza 12 mm | 100% | 70 mm/min | 1 |
| Acrílico negro 10 mm | 100% | 100 mm/min | 5 |
| Acrílico negro 15 mm | 100% | 100 mm/min | 9 |
| Fieltro (ennegrecido) 3,5 mm | 100% | 100 mm/min | 9 |
| Cuero 1 mm | 100% | 2000 mm/min | 1 |
| Tablero de fibra de densidad media (MDF) 4,3 mm | 100% | 200 mm/min | 3 |
Parámetros láser de 1064 nm
Accesorio opcional: parámetros de grabado de materiales con 1064 nm 1 W (no recomendado para corte)
| Material | Potencia | Velocidad | Intervalo (mm) |
| Papel kraft | 100% | 300 mm/min | 0.10 |
| Acrílico transparente (ennegrecido) | 40% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Vidrio esmerilado (ennegrecido) | 30% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Cuero blanco (ennegrecido) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicona | 100% | 2000 mm/min | 0.10 |
| Guijarro | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Cerámica (ennegrecida) | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Placa de aluminio (ennegrecida) | 80% | 1000 mm/min | 0.10 |
| Acero inoxidable | 70% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Fieltro blanco (ennegrecido) | 100% | 1000 mm/min | 0.10 |
| Acrílico negro | 100% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Placa de cobre | 80% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Corcho | 100% | 300 mm/min | 0.10 |