🧾 Leitfaden für Materialeinstellungen
Willkommen auf unserer Seite für Materialeinstellungen. Hier finden Sie empfohlene Gravur- und Schneideparameter basierend auf dem Materialtyp, der Laserquelle und der Ausgangsleistung.
Unabhängig davon, welche CarverAll Maschine Sie verwenden, hängen die Einstellungen nur von Ihrem Lasermodul ab, nicht vom Maschinenmodell. Bestimmen Sie einfach Ihren Lasertyp, zum Beispiel 455 nm / Diode 5 W / 10 W, 1064 nm / Infrarot 1 W oder Faser 4 W / 20 W, und ordnen Sie ihn dem Material zu, das Sie bearbeiten.
Nutzen Sie diesen Leitfaden als Ausgangspunkt und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an Materialstärke, Oberflächenstruktur und gewünschtes Ergebnis an.
⚠️ Wichtig: Führen Sie vor einer vollständigen Gravur immer einen kleinen Test durch, um optimale Ergebnisse zu erzielen und Materialschäden zu vermeiden.
455 nm Laserparameter
455 nm 3 W Gravurparameter für Materialien (nicht zum Schneiden empfohlen)
| Material | Leistung | Geschwindigkeit | Intervall (mm) |
| Kraftpapier | 100% | 3000 mm/min | 0.12 |
| Sperrholz | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Massivholz | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Bambusplatte | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Kork | 100% | 4000 mm/min | 0.10 |
| Transparentes Acryl (geschwärzt) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Mattiertes Glas (geschwärzt) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Leder (weiß, geschwärzt) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silikon | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Kieselstein | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Keramik (geschwärzt) | 100% | 1500 mm/min | 0.10 |
| Aluminiumplatte (geschwärzt) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Edelstahl | 100% | 600 mm/min | 0.10 |
| Weißer Filz (geschwärzt) | 100% | 2500 mm/min | 0.10 |
455 nm 5 W Gravurparameter für Materialien
| Material | Leistung | Geschwindigkeit | Intervall (mm) |
| Kraftpapier | 80% | 5000 mm/min | 0.12 |
| Sperrholz | 80% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Massivholz | 80% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Bambusplatte | 80% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Kork | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Transparentes Acryl (geschwärzt) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Mattiertes Glas (geschwärzt) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Leder (weiß, geschwärzt) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silikon | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Kieselstein | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Keramik (geschwärzt) | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Aluminiumplatte (geschwärzt) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Edelstahl | 100% | 2000 mm/min | 0.10 |
| Weißer Filz (geschwärzt) | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
455 nm 5 W Schneideparameter für Materialien
| Material | Leistung | Geschwindigkeit | Anzahl der Durchgänge |
| Sperrholz 3 mm | 100% | 250 mm/min | 1 |
| Sperrholz 5 mm | 100% | 120 mm/min | 1 |
| Sperrholz 8 mm | 100% | 200 mm/min | 6 |
| Sperrholz 10 mm | 100% | 100 mm/min | 1 |
| Massivholz 5 mm | 100% | 100 mm/min | 3 |
| Massivholz 12 mm | 100% | 100 mm/min | 4 |
| Schwarzes Acryl 10 mm | 100% | 100 mm/min | 12 |
| Schwarzes Acryl 15 mm | 100% | 100 mm/min | 15 |
| Filz (geschwärzt) 3,5 mm | 100% | 100 mm/min | 20 |
| Leder 1 mm | 100% | 1000 mm/min | 1 |
| Mitteldichte Faserplatte (MDF) 4,3 mm | 100% | 200 mm/min | 6 |
455 nm 10 W Gravurparameter für Materialien
| Material | Leistung | Geschwindigkeit | Intervall (mm) |
| Kraftpapier | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Sperrholz | 60% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Massivholz | 70% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Bambusplatte | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Kork | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Transparentes Acryl (geschwärzt) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Mattiertes Glas (geschwärzt) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Leder (weiß, geschwärzt) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silikon | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Kieselstein | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Keramik (geschwärzt) | 90% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Aluminiumplatte (geschwärzt) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Edelstahl | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Weißer Filz (geschwärzt) | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
455 nm 10 W Schneideparameter für Materialien
| Material | Leistung | Geschwindigkeit | Anzahl der Durchgänge |
| Sperrholz 3 mm | 100% | 500 mm/min | 1 |
| Sperrholz 5 mm | 100% | 250 mm/min | 1 |
| Sperrholz 8 mm | 100% | 120 mm/min | 1 |
| Sperrholz 10 mm | 100% | 200 mm/min | 5 |
| Massivholz 5 mm | 100% | 200 mm/min | 1 |
| Massivholz 12 mm | 100% | 70 mm/min | 1 |
| Schwarzes Acryl 10 mm | 100% | 100 mm/min | 5 |
| Schwarzes Acryl 15 mm | 100% | 100 mm/min | 9 |
| Filz (geschwärzt) 3,5 mm | 100% | 100 mm/min | 9 |
| Leder 1 mm | 100% | 2000 mm/min | 1 |
| Mitteldichte Faserplatte (MDF) 4,3 mm | 100% | 200 mm/min | 3 |
1064 nm Laserparameter
Optionales Zubehör: 1064 nm 1 W Gravurparameter für Materialien (nicht zum Schneiden empfohlen)
| Material | Leistung | Geschwindigkeit | Intervall (mm) |
| Kraftpapier | 100% | 300 mm/min | 0.10 |
| Transparentes Acryl (geschwärzt) | 40% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Mattiertes Glas (geschwärzt) | 30% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Weißes Leder (geschwärzt) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silikon | 100% | 2000 mm/min | 0.10 |
| Kieselstein | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Keramik (geschwärzt) | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Aluminiumplatte (geschwärzt) | 80% | 1000 mm/min | 0.10 |
| Edelstahl | 70% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Weißer Filz (geschwärzt) | 100% | 1000 mm/min | 0.10 |
| Schwarzes Acryl | 100% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Kupferplatte | 80% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Kork | 100% | 300 mm/min | 0.10 |