🧾 Guida alle impostazioni dei materiali
Benvenuto nella nostra pagina delle impostazioni dei materiali. Qui troverai parametri consigliati per incisione e taglio in base al tipo di materiale, alla sorgente laser e alla potenza in uscita.
Qualunque macchina CarverAll tu utilizzi, le impostazioni dipendono solo dal modulo laser, non dal modello della macchina. Identifica semplicemente il tipo di laser, ad esempio 455 nm / diodo 5 W / 10 W, 1064 nm / infrarosso 1 W oppure fibra 4 W / 20 W, e abbinalo al materiale che stai lavorando.
Usa questa guida come punto di partenza e regola i parametri secondo necessità in base allo spessore del materiale, alla texture della superficie e al risultato desiderato.
⚠️ Importante: esegui sempre una piccola prova prima dell'incisione completa per garantire risultati ottimali ed evitare danni al materiale.
Parametri laser 455 nm
Parametri di incisione materiali 455 nm 3 W (non consigliato per il taglio)
| Materiale | Potenza | Velocità | Intervallo (mm) |
| Carta kraft | 100% | 3000 mm/min | 0.12 |
| Compensato | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Legno massello | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Pannello di bambù | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Sughero | 100% | 4000 mm/min | 0.10 |
| Acrilico trasparente (annerito) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Vetro satinato (annerito) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Pelle (bianca, annerita) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicone | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Ciottolo | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Ceramica (annerita) | 100% | 1500 mm/min | 0.10 |
| Piastra in alluminio (annerita) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acciaio inox | 100% | 600 mm/min | 0.10 |
| Feltro bianco (annerito) | 100% | 2500 mm/min | 0.10 |
Parametri di incisione materiali 455 nm 5 W
| Materiale | Potenza | Velocità | Intervallo (mm) |
| Carta kraft | 80% | 5000 mm/min | 0.12 |
| Compensato | 80% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Legno massello | 80% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Pannello di bambù | 80% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Sughero | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acrilico trasparente (annerito) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Vetro satinato (annerito) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Pelle (bianca, annerita) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicone | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Ciottolo | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Ceramica (annerita) | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Piastra in alluminio (annerita) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acciaio inox | 100% | 2000 mm/min | 0.10 |
| Feltro bianco (annerito) | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
Parametri di taglio materiali 455 nm 5 W
| Materiale | Potenza | Velocità | Numero di passate |
| Compensato 3 mm | 100% | 250 mm/min | 1 |
| Compensato 5 mm | 100% | 120 mm/min | 1 |
| Compensato 8 mm | 100% | 200 mm/min | 6 |
| Compensato 10 mm | 100% | 100 mm/min | 1 |
| Legno massello 5 mm | 100% | 100 mm/min | 3 |
| Legno massello 12 mm | 100% | 100 mm/min | 4 |
| Acrilico nero 10 mm | 100% | 100 mm/min | 12 |
| Acrilico nero 15 mm | 100% | 100 mm/min | 15 |
| Feltro (annerito) 3,5 mm | 100% | 100 mm/min | 20 |
| Pelle 1 mm | 100% | 1000 mm/min | 1 |
| Pannello di fibra a media densità (MDF) 4,3 mm | 100% | 200 mm/min | 6 |
Parametri di incisione materiali 455 nm 10 W
| Materiale | Potenza | Velocità | Intervallo (mm) |
| Carta kraft | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Compensato | 60% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Legno massello | 70% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Pannello di bambù | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Sughero | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acrilico trasparente (annerito) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Vetro satinato (annerito) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Pelle (bianca, annerita) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicone | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Ciottolo | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Ceramica (annerita) | 90% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Piastra in alluminio (annerita) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acciaio inox | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Feltro bianco (annerito) | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
Parametri di taglio materiali 455 nm 10 W
| Materiale | Potenza | Velocità | Numero di passate |
| Compensato 3 mm | 100% | 500 mm/min | 1 |
| Compensato 5 mm | 100% | 250 mm/min | 1 |
| Compensato 8 mm | 100% | 120 mm/min | 1 |
| Compensato 10 mm | 100% | 200 mm/min | 5 |
| Legno massello 5 mm | 100% | 200 mm/min | 1 |
| Legno massello 12 mm | 100% | 70 mm/min | 1 |
| Acrilico nero 10 mm | 100% | 100 mm/min | 5 |
| Acrilico nero 15 mm | 100% | 100 mm/min | 9 |
| Feltro (annerito) 3,5 mm | 100% | 100 mm/min | 9 |
| Pelle 1 mm | 100% | 2000 mm/min | 1 |
| Pannello di fibra a media densità (MDF) 4,3 mm | 100% | 200 mm/min | 3 |
Parametri laser 1064 nm
Accessorio opzionale: parametri di incisione materiali 1064 nm 1 W (non consigliato per il taglio)
| Materiale | Potenza | Velocità | Intervallo (mm) |
| Carta kraft | 100% | 300 mm/min | 0.10 |
| Acrilico trasparente (annerito) | 40% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Vetro satinato (annerito) | 30% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Pelle bianca (annerita) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicone | 100% | 2000 mm/min | 0.10 |
| Ciottolo | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Ceramica (annerita) | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Piastra in alluminio (annerita) | 80% | 1000 mm/min | 0.10 |
| Acciaio inox | 70% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Feltro bianco (annerito) | 100% | 1000 mm/min | 0.10 |
| Acrilico nero | 100% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Piastra di rame | 80% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Sughero | 100% | 300 mm/min | 0.10 |