🧾 Guide des réglages des matériaux
Bienvenue sur notre page de réglages des matériaux. Vous y trouverez des paramètres recommandés de gravure et de découpe selon le type de matériau, la source laser et la puissance de sortie.
Quel que soit le modèle CarverAll que vous utilisez, les réglages dépendent uniquement de votre module laser, et non du modèle de votre machine. Identifiez simplement votre type de laser, par exemple 455 nm / diode 5 W / 10 W, 1064 nm / infrarouge 1 W ou fibre 4 W / 20 W, puis associez-le au matériau travaillé.
Utilisez ce guide comme point de départ et ajustez les réglages si nécessaire selon l'épaisseur du matériau, la texture de surface et le résultat souhaité.
⚠️ Important : effectuez toujours un petit test avant une gravure complète afin d'obtenir un résultat optimal et d'éviter d'endommager le matériau.
Paramètres laser 455 nm
Paramètres de gravure des matériaux 455 nm 3 W (non recommandé pour la découpe)
| Matériau | Puissance | Vitesse | Intervalle (mm) |
| Papier kraft | 100% | 3000 mm/min | 0.12 |
| Contreplaqué | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Bois massif | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Panneau de bambou | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Liège | 100% | 4000 mm/min | 0.10 |
| Acrylique transparent (noirci) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Verre dépoli (noirci) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Cuir (blanc, noirci) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicone | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Galet | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Céramique (noircie) | 100% | 1500 mm/min | 0.10 |
| Plaque d'aluminium (noircie) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acier inoxydable | 100% | 600 mm/min | 0.10 |
| Feutre blanc (noirci) | 100% | 2500 mm/min | 0.10 |
Paramètres de gravure des matériaux 455 nm 5 W
| Matériau | Puissance | Vitesse | Intervalle (mm) |
| Papier kraft | 80% | 5000 mm/min | 0.12 |
| Contreplaqué | 80% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Bois massif | 80% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Panneau de bambou | 80% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Liège | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acrylique transparent (noirci) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Verre dépoli (noirci) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Cuir (blanc, noirci) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicone | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Galet | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Céramique (noircie) | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Plaque d'aluminium (noircie) | 40% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acier inoxydable | 100% | 2000 mm/min | 0.10 |
| Feutre blanc (noirci) | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
Paramètres de découpe des matériaux 455 nm 5 W
| Matériau | Puissance | Vitesse | Nombre de passages |
| Contreplaqué 3 mm | 100% | 250 mm/min | 1 |
| Contreplaqué 5 mm | 100% | 120 mm/min | 1 |
| Contreplaqué 8 mm | 100% | 200 mm/min | 6 |
| Contreplaqué 10 mm | 100% | 100 mm/min | 1 |
| Bois massif 5 mm | 100% | 100 mm/min | 3 |
| Bois massif 12 mm | 100% | 100 mm/min | 4 |
| Acrylique noir 10 mm | 100% | 100 mm/min | 12 |
| Acrylique noir 15 mm | 100% | 100 mm/min | 15 |
| Feutre (noirci) 3,5 mm | 100% | 100 mm/min | 20 |
| Cuir 1 mm | 100% | 1000 mm/min | 1 |
| Panneau de fibres à densité moyenne (MDF) 4,3 mm | 100% | 200 mm/min | 6 |
Paramètres de gravure des matériaux 455 nm 10 W
| Matériau | Puissance | Vitesse | Intervalle (mm) |
| Papier kraft | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Contreplaqué | 60% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Bois massif | 70% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Panneau de bambou | 70% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Liège | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acrylique transparent (noirci) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Verre dépoli (noirci) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Cuir (blanc, noirci) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicone | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Galet | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Céramique (noircie) | 90% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Plaque d'aluminium (noircie) | 30% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Acier inoxydable | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Feutre blanc (noirci) | 50% | 5000 mm/min | 0.10 |
Paramètres de découpe des matériaux 455 nm 10 W
| Matériau | Puissance | Vitesse | Nombre de passages |
| Contreplaqué 3 mm | 100% | 500 mm/min | 1 |
| Contreplaqué 5 mm | 100% | 250 mm/min | 1 |
| Contreplaqué 8 mm | 100% | 120 mm/min | 1 |
| Contreplaqué 10 mm | 100% | 200 mm/min | 5 |
| Bois massif 5 mm | 100% | 200 mm/min | 1 |
| Bois massif 12 mm | 100% | 70 mm/min | 1 |
| Acrylique noir 10 mm | 100% | 100 mm/min | 5 |
| Acrylique noir 15 mm | 100% | 100 mm/min | 9 |
| Feutre (noirci) 3,5 mm | 100% | 100 mm/min | 9 |
| Cuir 1 mm | 100% | 2000 mm/min | 1 |
| Panneau de fibres à densité moyenne (MDF) 4,3 mm | 100% | 200 mm/min | 3 |
Paramètres laser 1064 nm
Accessoire optionnel : paramètres de gravure des matériaux 1064 nm 1 W (non recommandé pour la découpe)
| Matériau | Puissance | Vitesse | Intervalle (mm) |
| Papier kraft | 100% | 300 mm/min | 0.10 |
| Acrylique transparent (noirci) | 40% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Verre dépoli (noirci) | 30% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Cuir blanc (noirci) | 100% | 5000 mm/min | 0.10 |
| Silicone | 100% | 2000 mm/min | 0.10 |
| Galet | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Céramique (noircie) | 100% | 3000 mm/min | 0.10 |
| Plaque d'aluminium (noircie) | 80% | 1000 mm/min | 0.10 |
| Acier inoxydable | 70% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Feutre blanc (noirci) | 100% | 1000 mm/min | 0.10 |
| Acrylique noir | 100% | 6000 mm/min | 0.10 |
| Plaque de cuivre | 80% | 7000 mm/min | 0.10 |
| Liège | 100% | 300 mm/min | 0.10 |